ترمومتر فلوک 64 مکس 600 درجه
مشخصات فنی | |
---|---|
محدوده دما | Fluke 64 MAX
-30 °C to 600 °C (-22 °F to 1112 °F) |
دقت |
Fluke 64 MAX ±1.0 درجه یا %1 |
زمان واکنش (95%) | Fluke 64 MAX
<300 ms ( خوانش 95% ) |
واکنش طیفی | 8 تا 14 microns |
ضریب تابش اشعه | 0.10 تا 1.00 |
وضوح بصري | Fluke 64 MAX
20:1 (calculated at 90% energy) |
وضوح نمایشگر | 0.1 درجه سانتیگراد |
تکرار خوانش | Fluke 64 MAX
±0.5% خوانش یا ±0.5 °C |
ذخیره اطلاعات | قابلیت تنظیم زمان و فواصل ذخیره سازی تا 99 بار اندازه گیری |
حافظه داخلی | قابلیت ذخیره داده ها تا 99 نقطه |
چراغ قوه | بله |
منبع تغذیه | AA Alkaline battery x 1 |
عمر باطری | Fluke 64 MAX
30 ساعت با لیزر و نور پس زمینه روشن |
استانداردها و تائیدیه ها | Compliance
IEC 61010-1: Pollution Degree 2 Laser Safety IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW |
مشخصات فیزیکی دستگاه | |
---|---|
وزن | 255 g (8.99 oz) |
ابعاد | (175 x 85 x 75) mm (6.88 x 3.34 x 2.95) inches |
دمای محیط کاری | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
دمای ذخیره سازی | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F), (without battery) |
رطوبت محیط کاری | 10 % to 90 % RH non-condensing at 30 °C (86 °F) |
ارتفاع عملیاتی | 2000 meters above mean sea level |
ارتفاع ذخیره سازی | 12,000 meters above mean sea level |
درجه IP | IP 54 per IEC 60529 |
ضد ضربه | 3 meters |
لرزش و شوک | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms |
EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 |
نقد و بررسی ها
نظر شما مهم است.