مولتی متر اهم متر پیشرفته فلوک Fluke 88 V/A
مشخصات فنی | ||
---|---|---|
DCV | محدوده ولتاژ | 1000 V |
دقت | ±(0.1% + 1) | |
وضوح | 0.01 mV | |
ACV | حداکثر ولتاژ | 1000 V |
دقت | ±(0.5% + 2) | |
پهنای باند AC | 5 kHz | |
وضوح | 0.01 mV | |
جریان DC | حداکثر آمپر | 10 A |
دقت آمپر | ±(0.4% + 2) | |
وضوح | 0.001 mA | |
جریان AC | حداکثر آمپر | 10 A |
دقت آمپر | ±(1.2% + 2) | |
وضوح | 0.001 mA | |
مقاومت | حداکثر مقاومت | 50 MΩ |
دقت | ±(0.4% + 1) | |
وضوح | 0.1Ω | |
ظرفیت خازن | حداکثر ظرفیت خازن | 9,999 µF |
دقت | ±(1% + 2) | |
وضوح | 0.01 nF | |
فرکانس | حداکثر محدوده فرکانس | 200 KHz |
دقت | ±(0.005% + 1) | |
وضوح | 0.01 Hz | |
دوره کاری / Duty Cycle | حداکثر دوره کاری | 99.9% |
دقت | within 2% per KHz +0.1% | |
وضوح | 0.1% | |
محدوده اندازه گیري دما |
-200.0°C _ 1090°C -328.0°F – 1994.0°F, 1.0% |
|
پراب دمای 80BK |
-40°C _ 260°C -40°F – 500°F, 2.2°C or 2% هرکدام که بیشتر است |
|
رسانایی الکتریکی | حداکثر رسانای الکتریکی | 60.00 nS |
دقت | ±(1.0% + 10) | |
وضوح | 0.01 nS | |
محدوده کاری | دمای کاری | -20°C – 55°C |
دمای ذخیره سازی | -40°C – 60°C | |
وزن و ابعاد دستگاه |
5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g (22 oz) |
نقد و بررسی ها
نظر شما مهم است.