مدل دستگاه | UT612 |
پارامترهای تست | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR |
ضریب خودلقایی/اندوکتانس (H) | 20uH~2000H |
ظرفیت خازن (F) | 200pF~20mF |
مقاومت(Ω) | 20Ω~200MΩ |
محدوده فرکانس تست (Hz) | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
دقت / خطا |
ضریب خودلقایی/اندوکتانس (H) (0.5%)± ظرفیت خازن (F) (0.5%)± مقاومت (Ω) (0.3%)± |
ولتاژ عملیاتی | 0.6Vrms |
اندازه گیری θ تتا | |
ضریب کیفیت | |
ضریب افت | |
Auto Range | |
نوع کالیبراسیون | خودکار |
نگه دارنده داده (Data Hold) | |
رابط های خروجی داده | USB |
رکورد دیتا / رابط USB | 60000 داده |
مشخصات نمایشگر | LCD بزرگ 40mm x 63mm با نور پس زمینه |
تعداد ارقام نمایشگر | 20000 |
ارقام نمایشگر D/Q | 2000 |
حساسیت D/Q | 0.001 |
نمایشگر لحظه ای تست فرکانس | |
حالت اندازه گیری | Series / Parallel |
بررسی و اندازه گیری اتوماتیک LCR | |
حالت نسبی / Relativ Mode | |
اندازه گیری نسبت انحراف | |
نمودار میله ای آنالوگ | 26 |
عملکرد مقایسه | |
امپدانس / مقاومت خروجی | 120Ω |
گواهی استاندارد | CE اروپا |
باتری دستگاه | باتری 9 ولت یا USB |
خاموش شدن خودکار |
ابعاد دستگاه | 96mm x 193mm x 47mm |
وزن | 374 گرم |
محتویات پکیج | باتری - گیره تست SMD - کابل USB - سوکت چند کاره - نرم افزار PC - دفترچه راهنما |
گارانتی | یکسال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
محمد اکبری –
دستگاه خیلی خوبیه، ممنونم از زحماتتون