اگر در دیدن جدول مشکل دارید، گوشی خود را افقی بچرخانید.
UT-120A مولتي متر دیجیتال اندازه جیبي
مشخصات فنی | محدوده | دقت |
مدل | UT120A | |
DC ولتاژ (V) |
400mV/4V/40V/600V |
±(0.8%) |
AC ولتاژ (V) |
4V/40V/400V/600V |
±(1.2%) |
مقاومت (Ω) |
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
±(1%) |
فرکانس (Hz) |
10Hz~10MHz |
±(0.5%) |
ویژگی ها | ||
ارقام شمارش صفحه | 4000 | |
محدوده خودکار | √ | |
دوره کاری | 0.1%~99.9% | √ |
تست دیود | √ | |
خاموش شدن خودکار | حدود 30 دقیقه | √ |
زنگ تستر تداوم | √ | |
نشانگر باتری کم | ≤2.4V | √ |
نگهدارنده دیتا | √ | |
حالت نسبی | √ | |
مقاومت ورودی برای DCV | حدود 10MΩ | √ |
مشخصات عمومی | ||
منبع تغذیه | 3V باتری (CR2032) | |
سایز LCD | 43mm X 22mm | |
رنگ دستگاه | قرمز و خاکستری | |
وزن خالص دستگاه | 76 گرم | |
ابعاد دستگاه | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
لوازم جانبی | باتری و کیف حامل | |
محتویات پکیج | دفترچه راهنما |
نقد و بررسی ها
نظر شما مهم است.