اگر در دیدن جدول مشکل دارید، گوشی خود را افقی بچرخانید.
UT-118C ولت متر و مولتیمتر دیجیتال مدادی
مشخصات فنی | محدوده | دقت | |
مدل دستگاه | حالت SCAN | حالت AUTO | UT118B |
DC ولتاژ (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+3) |
AC ولتاژ (V) | 3V/30V/300V/600V | 3V/30V/300V/600V | ±(1%+4) |
مقاومت (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) |
ظرفیت خازن (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) |
ویژگی ها | |||
تعداد اعداد نمایشگر | 3000 | ||
Auto Range | √ | ||
EF Function | √ | ||
دیود | √ | ||
خاموش شدن خودکار | – | ||
زنگ هشدار پیوسته | √ | ||
نمایشگر ولتاژ پائین | √ | ||
نگهدارنده داده/Data Hold | √ | ||
MAX | √ | ||
MIN | √ | ||
نور پس زمینه LCD | √ | ||
نور قلم | √ | ||
مقاومت ورودی برای DCV | ≥10MΩ | √ | |
مشخصات عمومی | |||
منبع تغذیه | 3V Li-MnO2 Cion Cell Battery | ||
ابعاد LCD | 28mm × 14mm | ||
رنگ دستگاه | قرمز و طوسی | ||
وزن دستگاه | حدود 90 گرم | ||
ابعاد دستگاه | 20mm × 27mm × 182mm | ||
لوازم جانبی | پراب تست و باتری | ||
محتویات پکیج | دفترچه راهنما |
مرتضوی –
با سلام چطور از گارانتی دستگاه اطمینان حاصل کنم؟