لیست مقایسه محصولات | Lutron PPH2108 کنترلر | DT850 CEM باد سنج چند منظوره CFM/CMM | UT255A کلمپ جریان نشتی 69 کیلوولت یونیتی | Lutron LX1108 پراب لوکس متر | CO181 دتکتور مونوکسید کربن محیطی و بازرسی CEM | +UT-305A ترمومتر لیزری 1050 درجه Infrared Thermometer | سولار متر سنجش توان تابش DT-1307 | UT-33D مولتی متر کوچک حرفه ای | Kew 3161A تستر مقاومت عایقی آنالوگ | YC-17 کابل رابط 3 متری برای دوربین بازرسی بروسکوپ | UT312 ارتعاش سنج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد دستگاه | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | استعلام بهترین قیمت | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| توضیحات | کنترلر LUTRON PPH-2018 کنترلر و نشان دهنده حرفه ای دما و ph دستگاهی با دقت بالا محصول شرکت لوترون تایوان است که دارای دو رله خروجی، رله ph و رله دما است و ph را در محدوده 0 – 14 pH اندازه گیری میکند. در این کنترلر کالیبراسیون ph خیلی راحت فقط با فشردن یک کلید انجام میگیرد. | ویژگی های بادسنج، فلومتر و دما سنج (ترمو آنمومتر) CEM DT-850
| ویژگی های کلمپ آمپرمتر یونیتی UT-255A: UT255A کلمپ جریان نشتی 69 کیلوولت یونیتی
| پراب لوکس متر Lutron LX-1108، پراب مورد استفاده در دستگاه لوکس متر (روشنایی سنج) LX-1108 است، که در اینجا به صورت مجزا برای صرفه جویی در هزینه کاربران قرار داده شده است و میتوانید این لوازم جانبی لوکس متر LX-1108 را بصورت جداگانه تهیه کنید. | ویژگیهای دتکتور گاز CO مونوکسید سنج CEM CO-181
| UT-305A ترمومتر لیزری Infrared Thermometer
UT305A Infrared Thermometer ترمومتر لیزری مادون قرمز سری UT-305A قابلیت اندازه گیری دما به وسیله لیزر و یا پروب دما K-Type را داراست و جزء Infrared Thermometer قرار میگیرد. UT-305 دارای نسبت D:S یا Distance to Spot فاصله به نقطه 50:1 است، در نتیجه این دیوایس می تواند محدوده دمای بلندی را با دقت عالی محاسبه کند، UT-305 همچنین دارای 99 مجموعه ذخیره سازی داده ها و نیز امکان انتقال داده ها به USB است. این سری ترمومترها ابزارهای مناسبی هستند برای بازرسی کیفیت صنعتی مانند کارخانجات HVAC و الکترونیک. | سولار ميتر سنجش توان تابش DT-1307 DT-1307 Solar Power Meter مدل 1307 سنجش توان تابش نور و نور خورشيد دستگاهي است كه براى اندازه گيرى شدت، قدرت و توان نور خورشيد استفاده ميشود.
| UT-33D مولتی متر کوچک حرفه ای برخی ویژگی های اصلی
| تست مقاومت عایقی آنالوگ Kew3161AT یک تستر آنالوگ به منظور اندازه گیری مقدار مقاومت عایقی با عملکرد بسیار ساده می باشد. محدوده اندازه گیری مقدار مقاومت عایقی حداکثر تا 100MΩ در ولتاژ DC تا 500 ولت می باشد. علاوه بر این امکان اندازه گیری ولتاژ تا 600 ولت به صورت AC با دقت اندازه گیری 3%± نیز در این مدل امکان پذیر می باشد. | مدل YC-17 3m پراب رابط بروسکوپ پراب بروسکوپ ۳ متری با قطر ۱۷ میلی متر این کابل مخصوص افزایش طول پراب دوربین دار برای دستگاه بروسکوپ مدل BS-150 CEM میباشد. | - | |
| وضعیت موجودی | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | موجود | ناموجود | موجود | موجود | موجود | |
| ضمانت اصالت و سلامت | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | اطمینان از کالای خریداری شده با برچسب پلمپ میترتولز | |
| SKU | PPH2108 | DT850 | UT255A | LX-1108 | CO181 | ut-305a | dt-1307 | UT-33D | Kew3161A | YC17 | UT312 | |
| وزن | 384 g | 248 g | 335 g | - | 180 g | 320 g | 360 g | 179 g | 340 g | - | 230 g | |
| ابعاد | 96 × 48 × 110 میلیمتر | 45 × 65 × 185 میلیمتر | 68 × 40 × 245 میلیمتر | 55 × 7 × 82 میلیمتر | 160 × 56 × 40 میلیمتر | 183 × 147 × 57 میلیمتر | 200 × 130 × 60 میلیمتر | 130 × 73,5 × 35 میلیمتر | 90 × 40 × 137 میلیمتر | 3000 × 17 میلیمتر | 30 × 68 × 185 میلیمتر | |
| رنگ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| گارانتی و خدمات | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | یکسال گارانتی و 10 سال پشتیبانی | |
| تصویر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


