
| مشخصات عمومی | دقت |
| مدل | +UT33B |
| DC ولتاژ (V)200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ±(0.5%) |
| AC ولتاژ (V)200V / 600V | ±(1.2%) |
| DC جریان (A)200μA / 200mA / 10A | ±(1%) |
| مقاومت (Ω)200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ | ±(0.8%) |
| ویژگی ها | |
| ارقام شمارش صفحه | 2000 |
| محدوده دستی | √ |
| تست باتری | 1.5V / 9V / 12V |
| تست دیود | √ |
| تست ترانزیستور | √ |
| نشانگر باتری کم | √ |
| نگهدارنده داده | √ |
| نورپس زمینه LCD خودکار | √ |
| ضد ضربه | از فاصله 2 متر |
| مشخصات عمومی | |
| منبع تغذیه | 1.5V battery (R03) x 2 |
| ابعاد LCD | 66mm×51mm |
| رنگ دستگاه | قرمز و خاکستری |
| وزن دستگاه | 206 گرم با قاب |
| ابعاد دستگاه | 134mm×77mm×47mm |
| لوازم جانبی | باتری، پراب تست و قاب |
| محتویات پکیج | دفترچه راهنما |
| مشخصات عمومی | دقت |
| مدل | +UT33D |
| DC ولتاژ (V)200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ±(0.5%) |
| AC ولتاژ (V)200V / 600V | ±(1.2%) |
| DC جریان (A)200μA / 20mA / 200mA / 10A | ±(1%) |
| مقاومت (Ω)200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ | ±(0.8%) |
| تابع تست غیر تماسی ولتاژ | NCV |
| ویژگی ها | |
| ارقام شمارش صفحه نمایش | 2000 |
| محدوده دستی | √ |
| خروجی موج مربعی | √ |
| تست دیود | √ |
| تست ترانزیستور | √ |
| هشدار تداوم | √ |
| نشانگر باتری کم | √ |
| نگهدارنده داده | √ |
| نورپس زمینه LCD خودکار | √ |
| ضد ضربه | از فاصله 2 متر |
| مشخصات عمومی | |
| منبع تغذیه | 1.5V battery (R03) x 2 |
| ابعاد LCD | 66mm×51mm |
| رنگ دستگاه | قرمز و خاکستری |
| وزن دستگاه | 206 گرم با قاب |
| ابعاد دستگاه | 134mm×77mm×47mm |
| لوازم جانبی | باتری، پراب تست و قاب |
| محتویات پکیج | دفترچه راهنما |
| مشخصات فنی | دقت |
| مدل | +UT33A |
| DC ولتاژ (V)400mV / 4V / 40V / 250V | ±(0.8%) |
| AC ولتاژ (V)4V / 40V / 250V | ±(1.2%) |
| DC جریان (A)400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ±(1%) |
| AC جریان (A)400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A | ±(1.5%) |
| مقاومت (Ω)400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ±(1%) |
| ویژگی ها | |
| ارقام شمارش صفحه | 4000 |
| محدوده خودکار | √ |
| تست دیود | √ |
| تست ترانزیستور | √ |
| زنگ هشدار پیوستگی | √ |
| نشانگر باتری کم | √ |
| مقاومت یا امپدانس ورودی برای DCV | √ |
| مشخصات عمومی | |
| منبع تغذیه | 1.5V Batteries (R03)×2 |
| ابعاد LCD | 48mm×16mm |
| رنگ دستگاه | قرمز و خاکستری |
| وزن دستگاه | 179 گرم با قاب |
| ابعاد دستگاه | 130mm×73.5mm×35mm |
| لوازم جانبی | باتری، پراب تست و قاب |
| محتویات پکیج | دفترچه راهنما |

